Ắc quy VISION HP & HF loại ắc quy được thiết kế để sử dụng cho các ứng dụng đặc biệt yêu cầu dung lượng cao. Thiết kế dạng lưới và công nghệ tấm nên tối ưu hóa trong việc sử dụng. Loại ắc quy này có thể cung cấp cao hơn 40% điện năng so với dòng sản phẩm CP & FM.
Đặt mua
Tính năng và lợi ích
· Thân thiện với môi trường
· Nội trở thấp
· Hoạt động ở một áp suất và năng lượng cao
· Hiệu quả tổ hợp khí
· Hợp kim chì-canxi thiết kế 6 tháng ở 200C
· Nguồn điện; 13W – 890 W/cell 10 phút
· Tuổi thọ thiết kế: HP-5 năm, HF-10 năm
Đặc tính
· Thân thiện với môi trường
· Chất lượng và độ tin cậy cao
· Nội trở thấp
· Công suất cao
· Tuổi thọ dài
· Tuân theo tiêu chuẩn quốc tế: JIS và DIN
· Bản cực dày làm cho ắc quy có chất lượng tốt
· Lưới cực sử dụng hợp kim chì-canxi-thiếc cho tuổi thọ dài
Ứng dụng
· Thiết bị văn phòng và máy tính · Viễn thông · Thiết bị UPS · Ngành điện · Máy bán hàng tự động |
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được báo giá và hỗ trợ tốt nhất:
CÔNG TY TNHH TM KT SUNPOWER - TRUNG TÂM UPS CHÍNH HÃNG
VPGD: 19 đường DC5, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM
Trụ sở: 96/28 Phạm Đăng Giảng, P BHH, Quận Bình Tân, TP HCM
SĐT / Fax: (08) 6252.3068
Hotline : 0981702000
Email : info@sunpower-ups.vn
Loại | Điện thế danh định(V) | Công suất danh nghĩa /WPC (10min 1.60V) | Công suất danh nghĩa /AH | Dài | Rộng | Cao | Tổng chiều cao | Đầu cực | Trọng lượng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Kg | Pound | |||||
HP6-25W | 6 | 25 | 4.5 | 70 | 2.76 | 47 | 1.85 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | F1/F2 | 0.85 | 1.87 |
HP12-13W | 12 | 13 | 2.3 | 178 | 7.01 | 35 | 1.38 | 61 | 2.40 | 67 | 2.64 | F1 | 0.99 | 2.18 |
HP12-22W | 12 | 22 | 4.5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | F1/F2 | 1.72 | 3.79 |
HP12-30W | 12 | 30 | 5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 | F1/F2 | 1.80 | 3.79 |
HP12-35W | 12 | 35 | 6 | 151 | 5.94 | 52 | 2.05 | 94 | 3.70 | 99 | 3.90 | F1/F2 | 2.18 | 4.81 |
HP12-46W | 12 | 46 | 8 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | F1/F2 | 2.50 | 5.51 |
HP12-50W | 12 | 50 | 9 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | F1/F2 | 2.50 | 5.51 |
HP12-60W | 12 | 60 | 12 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | F2 | 3.67 | 8.09 |
HP12-105W-X | 12 | 105 | 17 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 160.1 | 6.30 | 165.6 | 6.52 | F3 | 6.35 | 14.4 |
HP12-116W-X | 12 | 116 | 20 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | F13 | 6.5 | 14.33 |
HF12-135W-X | 12 | 135 | 24 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | F13 | 8.6 | 18.96 |
HF12-155W-X | 12 | 155 | 28 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | F13 | 9.5 | 20.94 |
HF12-165W-X | 12 | 165 | 33 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 168 | 6.61 | F11 | 11.1 | 24.47 |
HF12-211W-X | 12 | 211 | 45 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 170 | 6.69 | 190 | 6.69 | F11 | 14.8 | 32.63 |
HF12-260W-X | 12 | 260 | 55 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 213 | 8.39 | F11 | 17.2 | 37.92 |
HF12-320W-X | 12 | 320 | 75 | 258 | 10.16 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 215 | 8.46 | F11 | 24.0 | 52.91 |
HF12-370W-X | 12 | 370 | 80 | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | F11 | 26.2 | 57.76 |
HF12-420W-X | 12 | 420 | 90 | 306 | 12.05 | 169 | 6.65 | 210 | 8.27 | 215 | 8.46 | F21 | 30.0 | 66.14 |
HF12-470W-X | 12 | 470 | 100 | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 | F12 | 33.0 | 72.75 |
HF12-560-X | 12 | 560 | 120 | 410 | 16.14 | 176 | 6.93 | 224 | 8.94 | 224 | 8.94 | F12 | 37.7 | 83.11 |
HF12-600-x | 12 | 600 | 134 | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 283 | 11.14 | 287 | 11.30 | F12 | 41.5 | 91.49 |
HF12-605W-X | 12 | 605 | 135 | 482 | 18.98 | 170 | 6.69 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | F12 | 44.8 | 98.77 |
HF12-650W-X | 12 | 650 | 150 | 482 | 18.98 | 170 | 6.69 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 | F12 | 46.4 | 102.29 |
HF12-725W-X | 12 | 725 | 170 | 530 | 20.87 | 209 | 8.23 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 | F12 | 55.7 | 122.80 |
HF12-810WS-X | 12 | 810 | 185 | 522 | 20.55 | 238 | 9.37 | 218 | 8.58 | 223 | 8.78 | F10 | 66.5 | 146.61 |
HF12-890WS-X | 12 | 890 | 200 | 522 | 20.55 | 238 | 9.37 | 218 | 8.58 | 223 | 8.78 | F10 | 67.5 | 148.81 |
HF12-1010W-X | 12 | 1010 | 210 | 522 | 20.55 | 238 | 9.37 | 218 | 8.58 | 223 | 8.78 | F10 | 67.0 | 147.71 |
HFS12-400W-X | 12 | 400(15min/1.67V) | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 215 | 8.46 | 220 | 8.66 | F12 | 32.5 | 71.65 | |
HFS12-450W-X | 12 | 450(15min/1.67V) | 410 | 16.14 | 176 | 6.93 | 227 | 8.94 | 227 | 8.94 | F12 | 36.5 | 80.47 | |
HFS12-550W-X | 12 | 550(15min/1.67V) | 482 | 18.98 | 170 | 6.69 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 | F12 | 45.0 | 99.21 | |
HFS12-800WS-X | 12 | 800(15min/1.67V) | 522 | 20.55 | 239 | 9.37 | 218 | 8.58 | 223 | 8.78 | F38 | 61.0 | 134.4 |
CÔNG TY TNHH TM KT SUNPOWER-TRUNG TÂM UPS CHÍNH HÃNG
Trụ sở: 96/28 Phạm Đăng Giảng, P BHH, Quận Bình Tân, TP HCM
VPGD: 39 đường DC3, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM
SĐT / Fax : (028) 6252.3068
Hotline : 0984.813.535
Email : info@sunpower-ups.vn